NOSSAS TAXAS
Taxas transparentes, sem surpresas
Compare o Piggy com as outras formas de mover dinheiro entre o Brasil e o exterior.
| Serviço | Piggy | Wise | Nomad | Banco tradicional |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de câmbio | 1,5% | 0,4–1,2% + fixo | 1,5% + IOF | 4–6% + IOF |
| IOF | 0% | 1,1% | 0% | 1,1% |
| Mensalidade | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0–21 | R$ 30–60 |
| Tempo para receber | < 5 min (PIX) | 1–2 dias úteis | 1–3 dias | 2–5 dias |
| Conta nos EUA | Sim | Sim | Sim | Não |
| Cartão internacional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BRL → USD | Sim | Sim | Não | Sim(caro) |
| Suporte em português | Sim | Sim | Sim | Sim |
* Comparação estimada baseada em tarifas públicas. Valores podem variar.